授權暨盤點實務工作坊
為了解盤點機構、計畫同仁的盤點狀況,協助解決填寫盤點表所遭遇的困難,釐清盤點表常出現的錯誤觀念,檢討試盤資料,並配合各盤點人員方便與會,節省交通時間和費用,盤點暨法律諮詢團隊特於北中二地舉辦「盤點實務工作坊」共5場,讓與會的同仁透過分組討論和觀念的釐清,增進彼此的交流並促使盤點的過程更加順利。
數位典藏機構近年來藉由進行盤點程序,瞭解本身的典藏與權利歸屬狀況,而有助於數位典藏之對外授權、使用與應用推廣。本計畫即國家型數位典藏計畫「授權平台與規範機制推動計畫」,近年來亦就授權政策與授權實務累積出豐厚的研究結果與心得,並形成授權實務報告、授權實務手冊等出版品供數位典藏機構與社會大眾為參考。為促使上開研究成果能廣為散佈,並與數位典藏機構人員及產學各界就上開研究成果能有更多之意見交換與互動,本計畫爰藉由舉辦工作坊之方式,將上開研究成果提出說明與分享,希冀能增進數位典藏之學術交流、文化創意產業間之合作與商業加值應用等,為建構完整之授權機制提出更完善之建議與規劃。
(一) 參加對象:
國科會下須執行權利盤點之機構、計畫同仁、文化創意產業人員、關心數位典藏者。
(二) 活動日期、地點與報名方式*:(請擇一參加)
場 次 | 時 間 | 地 點 | 地 址 | 報 名 截 止 日 |
台北一場 | 2010年4月21日(週三) 下午1:30-5:30 | 台灣大學霖澤館七樓1701室 地圖代碼112 | 臺北市羅斯福路四段一號(辛亥路和復興南路路口) 地圖 | 2010年4月19日 (週一) |
台北二場 | 2010年4月23日(週五) 下午1:30-5:30 | 台灣大學霖澤館七樓1701室 地圖代碼112 | 臺北市羅斯福路四段一號(辛亥路和復興南路路口) | 2010年4月19日 (週一) |
台北三場 | 2010年4月24日(週六) 上午9:30-13:30 | 台灣大學霖澤館七樓1701室 地圖代碼112 | 臺北市羅斯福路四段一號(辛亥路和復興南路路口) | 2010年4月19日 (週一) |
台中一場 | 2010年5月6日(週四) 下午1:30-5:30 | 逢甲大學 商學大樓804B | 台中市西屯區文華路100號 地圖 | 2010年4月23日 (週五) |
台中二場 | 2010年5月7日(週五) 上午9:30-13:30 | 逢甲大學 商學大樓804B | 台中市西屯區文華路100號 | 2010年4月23日 (週五) |
* 採網路報名,單場人數限25人,由於位置有限,各機構(計畫)最多以兩人參加為限。
* 台北場有「數位典藏授權實務剖析—授權政策與授權契約之締結」說明,台中場單純為「盤點實務工作坊」,請確認再報名參加。
* 台北場有「數位典藏授權實務剖析—授權政策與授權契約之締結」說明,台中場單純為「盤點實務工作坊」,請確認再報名參加。
活動聯絡人:專任助理 吳宛亭
電話:02-3366-3366分機55226
E-mail:iprclearance2@gmail.com
(三) 主辦、協辦和指導單位:
場 次 | 單 位 名 稱 | |
台北場 | 主辦單位 | · 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣分項計畫 盤點暨法律諮詢團隊計畫 |
· 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫-授權平台與規範機制推動子計畫 | ||
指導單位 | · 行政院國家科學委員會數位典藏與學習之學術與社會應用推廣分項計畫 | |
台中場 | 主辦單位 | · 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣分項計畫盤點暨法律諮詢團隊計畫 |
協辦單位 | · 逢甲大學 | |
指導單位 | · 行政院國家科學委員會數位典藏與學習之學術與社會應用推廣分項計畫 |
(四) 活動議程
台北一場(4/21)、台北二場(4/23)
時 間 | 議 程 |
13:30~13:40 | 入場 |
13:40~14:30 | 數位典藏授權實務剖析—授權政策與授權契約之締結 |
14:30~14:45 | 中場休息 |
14:45~16:00 | 盤點表格概念說明及常見的錯誤概念 |
16:00~17:15 | 各組討論 |
17:15~17:20 | 結語 |
台北三場(4/24)
時 間 | 議 程 |
9:20~9:30 | 入場 |
9:30~10:20 | 數位典藏授權實務剖析—授權政策與授權契約之締結 |
10:20~10:30 | 中場休息 |
10:30~11:45 | 盤點表格概念說明及常見的錯誤概念 |
11:45~13:00 | 各組討論 |
13:00~13:30 | 午餐 |
台中一場(5/6)
時 間 | 議 程 |
13:30~13:40 | 入場 |
13:40~14:30 | 盤點案例解析 |
14:30~14:45 | 中場休息 |
14:45~15:45 | 盤點表格概念說明及常見的錯誤概念 |
15:45~17:15 | 各組討論 |
17:15~17:20 | 結語 |
台中二場(5/7)
時 間 | 議 程 |
9:20~9:30 | 入場 |
9:30~10:20 | 盤點案例解析 |
10:20~10:30 | 中場休息 |
10:30~11:30 | 盤點表格概念說明及常見的錯誤概念 |
11:30~12:50 | 各組討論 |
12:50~13:30 | 午餐 |
(五) 注意事項:
· 配合環保,響應垃圾減量,請與會人員自備水杯。
· 各機關(計畫)可攜帶盤點資料一起討論。
· 可攜帶筆記型電腦,請記得在會前至網路上下載盤點表格。